参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
二期16# 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
104 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
204 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
304 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
404 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
504 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
603 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
604 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
106 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
206 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
306 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
406 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
506 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
二期16# 3单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
606 | 141 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评