无锡365房产网 > 无锡新房 > 锡山区楼盘 > 红豆香江豪庭(住宅)

纠错

红豆香江豪庭

[锡山区 ]

尾盘
品牌房企 优质物业

参加团购报名(17 人报名)

团结就是力量,省钱就是王道

  • 列表模式
  • 销控表模式
待售 在售 已售 不可售
15#15单元20层 15单元 1层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
101 129.27 4室2厅 已售 查看详情
102 109.55 3室2厅 已售 查看详情
103 109.55 3室2厅 已售 查看详情
105 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 2层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
201 129.27 4室2厅 已售 查看详情
202 109.55 3室2厅 已售 查看详情
203 109.55 3室2厅 已售 查看详情
205 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 3层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
301 129.27 4室2厅 已售 查看详情
302 109.55 3室2厅 已售 查看详情
303 109.55 3室2厅 已售 查看详情
305 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 4层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
401 129.27 4室2厅 已售 查看详情
402 109.55 3室2厅 已售 查看详情
403 109.55 3室2厅 已售 查看详情
405 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 5层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
501 129.27 4室2厅 已售 查看详情
502 109.55 3室2厅 已售 查看详情
503 109.55 3室2厅 已售 查看详情
505 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 6层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
601 129.27 4室2厅 已售 查看详情
602 109.55 3室2厅 已售 查看详情
603 109.55 3室2厅 已售 查看详情
605 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 7层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
701 129.27 4室2厅 已售 查看详情
702 109.55 3室2厅 已售 查看详情
703 109.55 3室2厅 已售 查看详情
705 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 8层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
801 129.27 4室2厅 已售 查看详情
802 109.55 3室2厅 已售 查看详情
803 109.55 3室2厅 已售 查看详情
805 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 9层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
901 129.27 4室2厅 已售 查看详情
902 109.55 3室2厅 已售 查看详情
903 109.55 3室2厅 已售 查看详情
905 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 10层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1001 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1002 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1003 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1005 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 11层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1101 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1102 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1103 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1105 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 12层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1201 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1202 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1203 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1205 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 13层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1301 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1302 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1303 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1305 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 14层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1401 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1402 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1403 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1405 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 15层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1501 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1502 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1503 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1505 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 16层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1601 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1602 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1603 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1605 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 17层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1701 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1702 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1703 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1705 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 18层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1801 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1802 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1803 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1805 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 19层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1901 129.27 4室2厅 已售 查看详情
1902 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1903 109.55 3室2厅 已售 查看详情
1905 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 20层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2001 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2002 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2003 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2005 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 21层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2101 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2102 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2103 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2105 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 22层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2201 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2202 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2203 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2205 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 23层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2301 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2302 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2303 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2305 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 24层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2401 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2402 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2403 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2405 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 25层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2501 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2502 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2503 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2505 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 26层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2601 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2602 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2603 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2605 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 27层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2701 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2702 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2703 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2705 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 28层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2801 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2802 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2803 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2805 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 29层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2901 129.27 4室2厅 已售 查看详情
2902 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2903 109.55 3室2厅 已售 查看详情
2905 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 30层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3001 129.27 4室2厅 已售 查看详情
3002 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3003 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3005 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 31层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3101 129.27 4室2厅 已售 查看详情
3102 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3103 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3105 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 32层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3201 129.27 4室2厅 已售 查看详情
3202 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3203 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3205 129.27 4室2厅 已售 查看详情
15#15单元20层 15单元 33层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3301 129.27 4室2厅 已售 查看详情
3302 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3303 109.55 3室2厅 已售 查看详情
3305 129.27 4室2厅 已售 查看详情
待售 在售 已售 不可售
1515单元20层# 15单元
33层

3301

面积:129.27㎡

3302

面积:109.55㎡

3303

面积:109.55㎡

3305

面积:129.27㎡

32层

3201

面积:129.27㎡

3202

面积:109.55㎡

3203

面积:109.55㎡

3205

面积:129.27㎡

31层

3101

面积:129.27㎡

3102

面积:109.55㎡

3103

面积:109.55㎡

3105

面积:129.27㎡

30层

3001

面积:129.27㎡

3002

面积:109.55㎡

3003

面积:109.55㎡

3005

面积:129.27㎡

29层

2901

面积:129.27㎡

2902

面积:109.55㎡

2903

面积:109.55㎡

2905

面积:129.27㎡

28层

2801

面积:129.27㎡

2802

面积:109.55㎡

2803

面积:109.55㎡

2805

面积:129.27㎡

27层

2701

面积:129.27㎡

2702

面积:109.55㎡

2703

面积:109.55㎡

2705

面积:129.27㎡

26层

2601

面积:129.27㎡

2602

面积:109.55㎡

2603

面积:109.55㎡

2605

面积:129.27㎡

25层

2501

面积:129.27㎡

2502

面积:109.55㎡

2503

面积:109.55㎡

2505

面积:129.27㎡

24层

2401

面积:129.27㎡

2402

面积:109.55㎡

2403

面积:109.55㎡

2405

面积:129.27㎡

23层

2301

面积:129.27㎡

2302

面积:109.55㎡

2303

面积:109.55㎡

2305

面积:129.27㎡

22层

2201

面积:129.27㎡

2202

面积:109.55㎡

2203

面积:109.55㎡

2205

面积:129.27㎡

21层

2101

面积:129.27㎡

2102

面积:109.55㎡

2103

面积:109.55㎡

2105

面积:129.27㎡

20层

2001

面积:129.27㎡

2002

面积:109.55㎡

2003

面积:109.55㎡

2005

面积:129.27㎡

19层

1901

面积:129.27㎡

1902

面积:109.55㎡

1903

面积:109.55㎡

1905

面积:129.27㎡

18层

1801

面积:129.27㎡

1802

面积:109.55㎡

1803

面积:109.55㎡

1805

面积:129.27㎡

17层

1701

面积:129.27㎡

1702

面积:109.55㎡

1703

面积:109.55㎡

1705

面积:129.27㎡

16层

1601

面积:129.27㎡

1602

面积:109.55㎡

1603

面积:109.55㎡

1605

面积:129.27㎡

15层

1501

面积:129.27㎡

1502

面积:109.55㎡

1503

面积:109.55㎡

1505

面积:129.27㎡

14层

1401

面积:129.27㎡

1402

面积:109.55㎡

1403

面积:109.55㎡

1405

面积:129.27㎡

13层

1301

面积:129.27㎡

1302

面积:109.55㎡

1303

面积:109.55㎡

1305

面积:129.27㎡

12层

1201

面积:129.27㎡

1202

面积:109.55㎡

1203

面积:109.55㎡

1205

面积:129.27㎡

11层

1101

面积:129.27㎡

1102

面积:109.55㎡

1103

面积:109.55㎡

1105

面积:129.27㎡

10层

1001

面积:129.27㎡

1002

面积:109.55㎡

1003

面积:109.55㎡

1005

面积:129.27㎡

9层

901

面积:129.27㎡

902

面积:109.55㎡

903

面积:109.55㎡

905

面积:129.27㎡

8层

801

面积:129.27㎡

802

面积:109.55㎡

803

面积:109.55㎡

805

面积:129.27㎡

7层

701

面积:129.27㎡

702

面积:109.55㎡

703

面积:109.55㎡

705

面积:129.27㎡

6层

601

面积:129.27㎡

602

面积:109.55㎡

603

面积:109.55㎡

605

面积:129.27㎡

5层

501

面积:129.27㎡

502

面积:109.55㎡

503

面积:109.55㎡

505

面积:129.27㎡

4层

401

面积:129.27㎡

402

面积:109.55㎡

403

面积:109.55㎡

405

面积:129.27㎡

3层

301

面积:129.27㎡

302

面积:109.55㎡

303

面积:109.55㎡

305

面积:129.27㎡

2层

201

面积:129.27㎡

202

面积:109.55㎡

203

面积:109.55㎡

205

面积:129.27㎡

1层

101

面积:129.27㎡

102

面积:109.55㎡

103

面积:109.55㎡

105

面积:129.27㎡

热门区属楼盘
触屏热点楼盘
热门板块楼盘
个性特色楼盘

温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。

户型点评