无锡365房产网 > 无锡新房 > 锡山区楼盘 > 红豆香江豪庭(住宅)

纠错

红豆香江豪庭

[锡山区 ]

尾盘
品牌房企 优质物业

参加团购报名(17 人报名)

团结就是力量,省钱就是王道

  • 列表模式
  • 销控表模式
待售 在售 已售 不可售
16#1单元33层 16单元 1层 (4户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
101 105.11 2室2厅 已售 查看详情
102 89.65 3室2厅 已售 查看详情
105 89.69 2室2厅 已售 查看详情
106 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 2层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
201 105.11 2室2厅 已售 查看详情
202 89.65 3室2厅 已售 查看详情
203 89.57 3室2厅 已售 查看详情
205 89.57 3室2厅 已售 查看详情
206 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 3层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
301 105.11 2室2厅 已售 查看详情
302 89.65 3室2厅 已售 查看详情
303 89.57 3室2厅 已售 查看详情
305 89.57 3室2厅 已售 查看详情
306 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 4层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
401 105.11 2室2厅 已售 查看详情
402 89.65 3室2厅 已售 查看详情
403 89.57 3室2厅 已售 查看详情
405 89.57 3室2厅 已售 查看详情
406 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 5层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
501 105.11 2室2厅 已售 查看详情
502 89.65 3室2厅 已售 查看详情
503 89.57 3室2厅 已售 查看详情
505 89.57 3室2厅 已售 查看详情
506 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 6层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
601 105.11 2室2厅 已售 查看详情
602 89.65 3室2厅 已售 查看详情
603 89.57 3室2厅 已售 查看详情
605 89.57 3室2厅 已售 查看详情
606 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 7层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
701 105.11 2室2厅 已售 查看详情
702 89.65 3室2厅 已售 查看详情
703 89.57 3室2厅 已售 查看详情
705 89.57 3室2厅 已售 查看详情
706 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 8层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
801 105.11 2室2厅 已售 查看详情
802 89.65 3室2厅 已售 查看详情
803 89.57 3室2厅 已售 查看详情
805 89.57 3室2厅 已售 查看详情
806 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 9层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
901 105.11 2室2厅 已售 查看详情
902 89.65 3室2厅 已售 查看详情
903 89.57 3室2厅 已售 查看详情
905 89.57 3室2厅 已售 查看详情
906 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 10层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1001 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1002 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1003 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1005 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1006 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 11层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1101 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1102 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1103 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1105 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1106 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 12层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1201 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1202 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1203 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1205 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1206 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 13层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1301 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1302 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1303 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1305 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1306 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 14层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1401 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1402 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1403 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1405 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1406 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 15层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1501 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1502 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1503 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1505 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1506 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 16层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1601 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1602 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1603 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1605 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1606 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 17层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1701 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1702 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1703 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1705 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1706 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 18层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1801 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1802 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1803 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1805 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1806 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 19层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1901 105.11 2室2厅 已售 查看详情
1902 89.65 3室2厅 已售 查看详情
1903 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1905 89.57 3室2厅 已售 查看详情
1906 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 20层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2001 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2002 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2003 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2005 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2006 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 21层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2101 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2102 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2103 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2105 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2106 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 22层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2201 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2202 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2203 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2205 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2206 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 23层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2301 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2302 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2303 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2305 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2306 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 24层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2401 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2402 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2403 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2405 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2406 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 25层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2501 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2502 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2503 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2505 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2506 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 26层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2601 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2602 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2603 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2605 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2606 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 27层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2701 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2702 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2703 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2705 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2706 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 28层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2801 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2802 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2803 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2805 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2806 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 29层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
2901 105.11 2室2厅 已售 查看详情
2902 89.65 3室2厅 已售 查看详情
2903 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2905 89.57 3室2厅 已售 查看详情
2906 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 30层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3001 105.11 2室2厅 已售 查看详情
3002 89.65 3室2厅 已售 查看详情
3003 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3005 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3006 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 31层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3101 105.11 2室2厅 已售 查看详情
3102 89.65 3室2厅 已售 查看详情
3103 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3105 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3106 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 32层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3201 105.11 2室2厅 已售 查看详情
3202 89.65 3室2厅 已售 查看详情
3203 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3205 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3206 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 33层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3301 105.11 2室2厅 已售 查看详情
3302 89.65 3室2厅 已售 查看详情
3303 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3305 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3306 81.49 3室2厅 已售 查看详情
16#1单元33层 16单元 34层 (5户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
3401 105.11 2室2厅 已售 查看详情
3402 89.65 3室2厅 已售 查看详情
3403 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3405 89.57 3室2厅 已售 查看详情
3406 81.49 3室2厅 已售 查看详情
待售 在售 已售 不可售
161单元33层# 16单元
34层

3401

面积:105.11㎡

3402

面积:89.65㎡

3403

面积:89.57㎡

3405

面积:89.57㎡

3406

面积:81.49㎡

33层

3301

面积:105.11㎡

3302

面积:89.65㎡

3303

面积:89.57㎡

3305

面积:89.57㎡

3306

面积:81.49㎡

32层

3201

面积:105.11㎡

3202

面积:89.65㎡

3203

面积:89.57㎡

3205

面积:89.57㎡

3206

面积:81.49㎡

31层

3101

面积:105.11㎡

3102

面积:89.65㎡

3103

面积:89.57㎡

3105

面积:89.57㎡

3106

面积:81.49㎡

30层

3001

面积:105.11㎡

3002

面积:89.65㎡

3003

面积:89.57㎡

3005

面积:89.57㎡

3006

面积:81.49㎡

29层

2901

面积:105.11㎡

2902

面积:89.65㎡

2903

面积:89.57㎡

2905

面积:89.57㎡

2906

面积:81.49㎡

28层

2801

面积:105.11㎡

2802

面积:89.65㎡

2803

面积:89.57㎡

2805

面积:89.57㎡

2806

面积:81.49㎡

27层

2701

面积:105.11㎡

2702

面积:89.65㎡

2703

面积:89.57㎡

2705

面积:89.57㎡

2706

面积:81.49㎡

26层

2601

面积:105.11㎡

2602

面积:89.65㎡

2603

面积:89.57㎡

2605

面积:89.57㎡

2606

面积:81.49㎡

25层

2501

面积:105.11㎡

2502

面积:89.65㎡

2503

面积:89.57㎡

2505

面积:89.57㎡

2506

面积:81.49㎡

24层

2401

面积:105.11㎡

2402

面积:89.65㎡

2403

面积:89.57㎡

2405

面积:89.57㎡

2406

面积:81.49㎡

23层

2301

面积:105.11㎡

2302

面积:89.65㎡

2303

面积:89.57㎡

2305

面积:89.57㎡

2306

面积:81.49㎡

22层

2201

面积:105.11㎡

2202

面积:89.65㎡

2203

面积:89.57㎡

2205

面积:89.57㎡

2206

面积:81.49㎡

21层

2101

面积:105.11㎡

2102

面积:89.65㎡

2103

面积:89.57㎡

2105

面积:89.57㎡

2106

面积:81.49㎡

20层

2001

面积:105.11㎡

2002

面积:89.65㎡

2003

面积:89.57㎡

2005

面积:89.57㎡

2006

面积:81.49㎡

19层

1901

面积:105.11㎡

1902

面积:89.65㎡

1903

面积:89.57㎡

1905

面积:89.57㎡

1906

面积:81.49㎡

18层

1801

面积:105.11㎡

1802

面积:89.65㎡

1803

面积:89.57㎡

1805

面积:89.57㎡

1806

面积:81.49㎡

17层

1701

面积:105.11㎡

1702

面积:89.65㎡

1703

面积:89.57㎡

1705

面积:89.57㎡

1706

面积:81.49㎡

16层

1601

面积:105.11㎡

1602

面积:89.65㎡

1603

面积:89.57㎡

1605

面积:89.57㎡

1606

面积:81.49㎡

15层

1501

面积:105.11㎡

1502

面积:89.65㎡

1503

面积:89.57㎡

1505

面积:89.57㎡

1506

面积:81.49㎡

14层

1401

面积:105.11㎡

1402

面积:89.65㎡

1403

面积:89.57㎡

1405

面积:89.57㎡

1406

面积:81.49㎡

13层

1301

面积:105.11㎡

1302

面积:89.65㎡

1303

面积:89.57㎡

1305

面积:89.57㎡

1306

面积:81.49㎡

12层

1201

面积:105.11㎡

1202

面积:89.65㎡

1203

面积:89.57㎡

1205

面积:89.57㎡

1206

面积:81.49㎡

11层

1101

面积:105.11㎡

1102

面积:89.65㎡

1103

面积:89.57㎡

1105

面积:89.57㎡

1106

面积:81.49㎡

10层

1001

面积:105.11㎡

1002

面积:89.65㎡

1003

面积:89.57㎡

1005

面积:89.57㎡

1006

面积:81.49㎡

9层

901

面积:105.11㎡

902

面积:89.65㎡

903

面积:89.57㎡

905

面积:89.57㎡

906

面积:81.49㎡

8层

801

面积:105.11㎡

802

面积:89.65㎡

803

面积:89.57㎡

805

面积:89.57㎡

806

面积:81.49㎡

7层

701

面积:105.11㎡

702

面积:89.65㎡

703

面积:89.57㎡

705

面积:89.57㎡

706

面积:81.49㎡

6层

601

面积:105.11㎡

602

面积:89.65㎡

603

面积:89.57㎡

605

面积:89.57㎡

606

面积:81.49㎡

5层

501

面积:105.11㎡

502

面积:89.65㎡

503

面积:89.57㎡

505

面积:89.57㎡

506

面积:81.49㎡

4层

401

面积:105.11㎡

402

面积:89.65㎡

403

面积:89.57㎡

405

面积:89.57㎡

406

面积:81.49㎡

3层

301

面积:105.11㎡

302

面积:89.65㎡

303

面积:89.57㎡

305

面积:89.57㎡

306

面积:81.49㎡

2层

201

面积:105.11㎡

202

面积:89.65㎡

203

面积:89.57㎡

205

面积:89.57㎡

206

面积:81.49㎡

1层

101

面积:105.11㎡

102

面积:89.65㎡

105

面积:89.69㎡

106

面积:81.49㎡

热门区属楼盘
触屏热点楼盘
热门板块楼盘
个性特色楼盘

温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。

户型点评